| Intel 1U SR1530CL(R) (Socket771, i5000V, SVGA, SATA RAID, 2xGbLan, 6DDRII FBDIMM, 400W) |
| Производитель | INTEL |
| Модель | SR1530CL |
| Описание | Серверный корпус SR1530CL с установленной в нем платой S5000VCL |
| Тип оборудования | Серверная платформа |
| Цвета использованные в оформлении | Черный |
| Мощность блока питания | 400 ватт |
| Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор системной ошибки |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Высота | 1U |
| Охлаждение | 2 вентилятора (радиальных) в середине корпуса, для охлаждения процессора необходимо использовать радиатор из комплекта Xeon Active or 1U Passive |
| Кнопки | Power |
| Установка в стойку 19" | Возможна, комплект крепежа на телескопических рельсах в комплекте, при этом кабели можно уложить на раскладную опору AXXRACKCARM. |
| BIOS | AMI BIOS, 16 Мбит |
| Разъемы на передней панели | 1 USB порт |
| Разъемы на задней панели | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB, 1x COM, 1x VGA монитор, 2x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (Нет) |
| Формат платы | Extended ATX (304.7 x 266.7 мм) |
| Ссылка на конфигуратор серверов Intel | Server Configurator Tool |
| Гнездо процессора | Socket LGA771 x2 |
| Поддержка типов процессоров | 1 или 2 процессора Intel Xeon серии 50хх, 51хх, 52xx, 53хх, 54xx (Dempsey, Woodcrest, Harpertown, Wolfdale, Clovertwon), процессоры Xeon серии 52xx и 54xx поддерживаются ТОЛЬКО SR1530CLR |
| Частота шины | 1333, 1066 МГц |
| Количество разъемов FBD DDRII | 6 (двухканальный контроллер памяти) |
| Тип поддерживаемой памяти | FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) DDR667 (PC5300), DDR533 (PC4200) с поддержкой ECC. |
| Max объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Чипсет | Intel 5000V + 6321ESB (ESB-2) |
| Видео | Интегрировано (ATI ES1000, видеопамять 16 Мб) |
| Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода CD-ROM AXXSCD или AXXDVDROM. |
| FDD | Возможна установка низкопрофильного привода FDD AXXUSBFLOPPY |
| Сеть | 2х канальный интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Intel 82563EB 10/100/1000 Мбит/с |
| Количество разъемов PCI-X/PCI-64 | 1 Слот 64-bit 133 МГц с возможностью установки полноразмерной (FH/ML) карты расширения |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот 8х с возможностью установки низкопрофильной карты расширения |
| Serial ATA-II | 6 каналов с возможностью подключения 6и устройств. |
| Поддержка UDMA/100 | 1 канал с возможностью подключения 1-ого IDE устройства |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 0+1 из Serial ATA устройств |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Блок питания | SSI, 24+8 pin. |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 430 x 43.26 x 508 мм |
| Вес | 15.88 кг |
| Рабочая температура | 10°C - 35°C |
| Размеры упаковки (измерено в ILMAXе) | 67 х 56.6 х 19.3 см |
| Вес брутто (измерено в ILMAXе) | 12 кг |
| Ссылка на сайт производителя | www.intel.com |
ILMAX: Intel 1U SR1530CLR (LGA771, i5000V, SVGA, SATA RAID, 2xGbLan, 6DDRII FBDIMM, 400W)