| Intel 1U SR1690WBR (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-III, 650W) |
| Основные характеристики |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | PS/2 интерфейса нет |
| Производитель | INTEL |
| Модель | SR1690WB |
| Описание | Серверный корпус SR1690WB с установленной в нем платой S5500WB |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Чипсет мат. Платы | Intel 5500 + 82801IJR (ICH10R)) |
| Кнопки | Reset, Power, Unit ID |
| Ссылка на конфигуратор серверов Intel | Server Configurator Tool |
| Особенности корпуса |
| Индикаторы | Power, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор системной ошибки, Unit Id |
| Процессор |
| Гнездо процессора | Socket LGA1366 x2 |
| Поддержка типов процессоров | 1 или 2 процессора Intel Xeon серии 55xx, 56xx (Nehalem-EP, Westmere) |
| Энергопотребление процессора | До 140 Вт |
| Частота шины | 6400, 5860, 4800 МГц |
| Видео |
| Видео | ServerEngines Pilot II, видеопамять 8 Мб. |
| Поддержка памяти |
| Количество разъемов DDR3 | 8 (по 4 на каждый процессор) |
| Количество разъемов Registered DDR3 | 8 (по 4 на каждый процессор) |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Конфигурация |
| Отсеков 2,5 дюйма | 4 отсека для SATA HDD FSR1690HDDCAR с возможностью горячей замены. Используются общие универсальные корзины для 2.5" и 3.5" HDD. Одновременная установка двух HDD разных форматов в одну корзину невозможна. |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 4 отсека для SATA HDD FSR1690HDDCAR с возможностью горячей замены. В корзины можно установить 2.5" HDD. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера. |
| Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного оптического SATA привода (для ноутбука) AXXSATADVDROM или AXXSATADVDRWROM. В комплект входит переходник для установки стандартного привода любого производителя. |
| FDD | Возможна установка низкопрофильного привода с интерфейсом USB AXXUSBFLOPPY |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из Serial ATA устройств, возможна поддержка RAID5 при установке приобретаемого отдельно ключа AXXRAKSW5 |
| Коммуникации |
| Сеть | 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2х канальный контроллер Intel 82575EB 10/100/1000 Мбит/с. Возможна установка приобретаемого отдельно 4х канального (AXX4GBIOMOD2) 2х канального (AXXGBIOMOD) модуля 10/100/1000 Мбит/с или двухканального 10 Гбит/сек модуля AXX10GBIOMOD |
| Разъемы и выходы |
| Intel I/O Expansion Module | 1 отсек |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Разъем на объединительной плате | SATA x4 |
| Количество разъемов PCI Express 2.0 | 1 слот 8x (переходная плата для установки 1 полноразмерной платы в комплекте) |
| Serial ATA-II | 6 каналов с возможностью подключения 6и устройств |
| SAS-контроллер | Возможна установка приобретаемой отдельно объединительной панели AXX4SASMOD на 4 SAS HDD с возможностью горячей замены и встроенным SAS host RAID контроллером или объединительной панели AXXROMBSASMR на 4 SAS HDD с возможностью горячей замены и встроенным SAS RAID5 контроллером с аппаратным XOR. |
| Разъем на шлейфе | SATA |
| Управление | Поддерживается Intelligent Platform Management Interface v.2.0 (контроллер ServerEngines Pilot II). Возможна установка приобретаемого отдельно модуля Remote Management Module (AXXRMM3) с дополнительным RJ-45 коннектором, который поддерживает KVM over LAN, позволяет дистанционно включать и выключать сервер. |
| Разъемы на передней панели | 2 USB 2.0 порта |
| Разъемы на задней панели | 4x USB 2.0, 1x RJ-45 COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор |
| Клавиатура/мышь | USB |
| Питание |
| Блок питания | Нестандартный FSR1690PS. |
| Мощность блока питания | 650 Вт |
| Потребительские свойства |
| Высота | 1U |
| Охлаждение | 4 вентилятора 40 x 40 мм (фиксированных, двухроторных) в центре корпуса, радиаторы для процессоров STS100P в комплекте. |
| Установка в стойку 19" | Возможна установка корпуса на продающиеся отдельно телескопические рельсы AXXHERAIL2. Можно, так же, использовать упрощенный комплект креплений AXXBASRAIL13 |
| Совместимость |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Поддержка ОС | Windows Server 2008, Windows Server 2003 x64, Windows 2003 Server, Linux (SuSE Linux Enterprise Server 10/11, Red Hat Enterprise Linux 4/5), VMWare ESX(i) 4.0 |
| Прочие характеристики |
| Формат платы | Extended ATX |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 430 x 43.3 x 659 мм |
| Глубина серверной платформы | 659 мм |
| Рабочая температура | 10°C - 35°C |
| Опции |
| Опции (направляющие для корпусов) | AXXHERAIL2, AXXBASRAIL13 |
| Опции (блоки питания) | FSR1690PS |
| Опции (приводы) | AXXSATADVDROM, AXXSATADVDRWROM |
| Опции (RAID-контроллеры) | AXX4SASMOD, AXXROMBSASMR, AXXRAKSW5 |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в ILMAXе) | 84 x 57 x 16.5 см |
| Вес брутто (измерено в ILMAXе) | 14.06 кг |
ILMAX: Intel 1U SR1690WBR (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-III, 650W)