| Intel 2U SR2612URR (LGA1366, i5520, SVGA, SAS RAID, 12xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 12DDR-III, 760W) |
| Основные характеристики |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | PS/2 интерфейса нет, Без установки приобретаемого отдельно SAS контроллера невозможно задействовать ни одной из 12 SATA/SAS корзин. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Для установки на эту платформу процессора Xeon E56xx необходимо обновить БИОС, это возможно сделать только временно установив процессор более ранней серии. |
| Производитель | INTEL |
| Модель | SR2612UR |
| Описание | Серверный корпус SR2612 с установленной в нем платой S5520UR |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Чипсет мат. Платы | Intel 5520 + 82801IJR (ICH10R)) |
| Кнопки | Power (на задней панели) |
| Ссылка на конфигуратор серверов Intel | Server Configurator Tool |
| Особенности корпуса |
| Индикаторы | Power, HDD, индикатор системной ошибки |
| Процессор |
| Гнездо процессора | Socket LGA1366 x2 |
| Поддержка типов процессоров | 1 или 2 процессора Intel Xeon серии 55xx, 56xx (Nehalem-EP, Westmere) |
| Энергопотребление процессора | До 130 Вт |
| Частота шины | 6400, 5860, 4800 МГц |
| Видео |
| Видео | ServerEngines Pilot II, видеопамять 8 Мб. |
| Поддержка памяти |
| Количество разъемов DDR3 | 12 (по 6 на каждый процессор) |
| Количество разъемов Registered DDR3 | 12 (по 6 на каждый процессор) |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Конфигурация |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2. Установленные таким образом устройства подключаются к SATA коннекторам на материнской плате |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 12 отсеков для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены. Корзины при помощи sas port multiplier объединены в 4 SAS канала и могут быть подключены к приобретаемому отдельно контроллеру посредством одного разъема SFF-8087 (на объединительной панели) |
| Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного оптического SATA привода (для ноутбука) AXXSATADVDROM или AXXSATADVDRWR. Оптический привод устанавливается на задней панели корпуса |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из Serial ATA устройств, возможна поддержка программного RAID5 при установке приобретаемого отдельно ключа AXXRAKSW5. |
| Коммуникации |
| Сеть | 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2х канальный контроллер Intel 82575EB 10/100/1000 Мбит/с |
| Разъемы и выходы |
| Intel I/O Expansion Module | 2 отсека |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Разъем на объединительной плате | SFF-8087 |
| Количество разъемов PCI-X/PCI-64 | 2, переходная плата ASR26XXFHXR для установки двух полноразмерных карт расширения устанавливается вместо 3 слотов для полноразмерных карт PCI-E. 3 при использовании приобретающейся отдельно переходной платы ASR26XXFH3XR, без возможности использования PCI Express слотов. |
| Количество разъемов PCI Express 2.0 | 1 слот 16x, 2 слота 8x (переходная плата ASR26XXFHR для установки 1 полноразмерной 16х платы, двух полноразмерных 8х слотов в комплекте). Слот 16х работает в режиме 8х. Возможна установка приобретаемой отдельно переходной платы ASR26XXFHLPR для установки 3 полноразмерных (1 16х + 2 8х) и 2 низкопрофильных 8х плат |
| Serial ATA-II | 6 каналов с возможностью подключения 6и устройств. |
| SAS-контроллер | Возможно установить приобретаемый отдельно SROMBSASMR 4-портовый SAS контроллер на чипсете LSI 1078 с аппаратным XOR. |
| Разъем на шлейфе | SATA |
| Управление | Поддерживается Intelligent Platform Management Interface v.2.0 (контроллер ServerEngines Pilot II). Возможна установка приобретаемого отдельно модуля Remote Management Module (RMM3) с дополнительным RJ-45 коннектором, который поддерживает KVM over LAN, позволяет дистанционно включать и выключать сервер. |
| Разъемы на передней панели | Нет |
| Разъемы на задней панели | 4x USB 2.0, 1x RJ-45 COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор |
| Клавиатура/мышь | USB |
| Безопасность |
| Безопасность | Датчик вскрытия корпуса |
| Питание |
| Блок питания | С горячей заменой резервных модулей |
| Мощность блока питания | 760 Вт |
| Потребительские свойства |
| Высота | 2U |
| Охлаждение | 4 вентилятора: 80 x 80 мм в корпусе, радиаторы для процессоров в комплекте. |
| Установка в стойку 19" | Возможна. Комплект крепежа в комплекте. |
| Совместимость |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные, низкопрофильные |
| Поддержка ОС | Windows Server 2008, Windows Server 2003 x64, Windows 2003 Server, Linux (SuSE Linux Enterprise Server 10/11, Red Hat Enterprise Linux 4/5.4, SCO Unixware 7.14, CentOS v5.4, Debian v5.0.3, FreeBSD v8.0, Ubuntu LTS 9.10), Sun Solaris 10 U5 / U7, VMWare ESX(i) 3.5/4.0 |
| Прочие характеристики |
| Формат платы | Extended ATX |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 446 x87 x781 мм |
| Глубина серверной платформы | 781 мм |
| Рабочая температура | 10°C - 35°C |
| Опции |
| Опции (блоки питания) | AXXRSBBU3, FSR2612PS |
| Опции (приводы) | AXXSATADVDROM, AXXSATADVDRWR |
| Опции (охлаждение) | FSR2612FAN |
| Опции (RAID-контроллеры) | AXXRAKSW5, SROMBSASMR |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в ILMAXе) | 62.2 x 29.8 x 97.1 см |
| Вес брутто (измерено в ILMAXе) | 25.1 кг |
ILMAX: Intel 2U SR2612URR (LGA1366, i5520, SVGA, SAS RAID, 12xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 12DDR-III, 760W)